త్వరితప్రతిస్పందన
త్వరితకొటేషన్
త్వరితడెలివరీ
షిప్ డెలివరీకి సిద్ధంగా ఉంది
10000+ గిడ్డంగిలో SKU
మేము RTS అంశాలకు కట్టుబడి ఉంటాము:
70% వస్తువులు పంపిణీ చేయబడ్డాయి 5 రోజులలోపు
80% వస్తువులు పంపిణీ చేయబడ్డాయి 7 రోజులలోపు
90% వస్తువులు పంపిణీ చేయబడ్డాయి10 రోజులలోపు
బల్క్ ఆర్డర్లు, దయచేసి కస్టమర్ సేవను సంప్రదించండి
d | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | (M3.5) | M4 | M5 | M6 | (M7) | M8 | M10 | M12 | |||||||||
P | పిచ్ | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | ||||||||
b | L≤125 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 26 | 30 | ||||||||
125≤200 | - | - | - | - | - | - | 22 | 24 | 26 | 28 | 32 | 36 | |||||||||
ఎల్ 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 49 | |||||||||
c | కనిష్ట | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | ||||||||
గరిష్టంగా | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |||||||||
da | గరిష్టంగా | 2 | 2.6 | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 4.7 | 5.7 | 6.8 | 7.8 | 9.2 | 11.2 | 13.7 | ||||||||
ds | గరిష్టం=నామమాత్రం | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | ||||||||
A | కనిష్ట | 1.46 | 1.86 | 2.36 | 2.86 | 3.32 | 3.82 | 4.82 | 5.82 | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | ||||||||
B | కనిష్ట | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
dw | A | కనిష్ట | 2.4 | 3.2 | 4.1 | 4.6 | 5.1 | 5.9 | 6.9 | 8.9 | 9.8 | 11.6 | 15.6 | 17.4 | |||||||
B | కనిష్ట | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
e | A | కనిష్ట | 3.41 | 4.32 | 5.45 | 6.01 | 6.58 | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 12.12 | 14.38 | 18.9 | 21.1 | |||||||
B | కనిష్ట | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
k | నామమాత్రం | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 2 | 2.4 | 2.8 | 3.5 | 4 | 4.8 | 5.3 | 6.4 | 7.6 | ||||||||
A | కనిష్ట | 0.98 | 1.28 | 1.58 | 1.88 | 2.28 | 2.68 | 3.35 | 3.85 | 4.65 | 5.15 | 6.22 | 7.32 | ||||||||
గరిష్టంగా | 1.22 | 1.52 | 1.82 | 2.12 | 2.52 | 2.92 | 3.65 | 4.15 | 4.95 | 5.45 | 6.58 | 7.68 | |||||||||
B | కనిష్ట | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
గరిష్టంగా | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
k1 | కనిష్ట | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.28 | 2.63 | 3.19 | 3.54 | 4.28 | 5.05 | ||||||||
r | కనిష్ట | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | ||||||||
s | గరిష్టం=నామమాత్రం | 3.2 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 17 | 19 | ||||||||
A | కనిష్ట | 3.02 | 3.82 | 4.82 | 5.32 | 5.82 | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 10.73 | 12.73 | 16.73 | 18.67 | ||||||||
B | కనిష్ట | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
థ్రెడ్ పొడవు బి | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
d | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | (M33) | M36 | (M39) | ||||||||||
P | పిచ్ | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | |||||||||
b | L≤125 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | |||||||||
125≤200 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | ||||||||||
ఎల్ 200 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 79 | 85 | 91 | 97 | 103 | ||||||||||
c | కనిష్ట | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | |||||||||
గరిష్టంగా | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | ||||||||||
da | గరిష్టంగా | 15.7 | 17.7 | 20.2 | 22.4 | 24.4 | 26.4 | 30.4 | 33.4 | 36.4 | 39.4 | 42.4 | |||||||||
ds | గరిష్టం=నామమాత్రం | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | |||||||||
A | కనిష్ట | 13.73 | 15.73 | 17.73 | 19.67 | 21.67 | 23.67 | - | - | - | - | - | |||||||||
B | కనిష్ట | - | 15.57 | 17.57 | 19.48 | 21.48 | 23.48 | 26.48 | 29.48 | 32.38 | 35.38 | 38.38 | |||||||||
dw | A | కనిష్ట | 20.5 | 22.6 | 25.3 | 28.2 | 30 | 33.6 | - | - | - | - | - | ||||||||
B | కనిష్ట | - | 22 | 24.8 | 27.7 | 29.5 | 33.2 | 38 | 42.7 | 46.6 | 51.1 | 55.9 | |||||||||
e | A | కనిష్ట | 24.49 | 26.75 | 30.14 | 33.53 | 35.72 | 39.98 | - | - | - | - | - | ||||||||
B | కనిష్ట | - | 26.17 | 29.56 | 32.95 | 35.03 | 39.55 | 45.2 | 50.85 | 55.37 | 60.79 | 66.44గా ఉంది | |||||||||
k | నామమాత్రం | 8.8 | 10 | 11.5 | 12.5 | 14 | 15 | 17 | 18.7 | 21 | 22.5 | 25 | |||||||||
A | కనిష్ట | 8.62 | 9.82 | 11.28 | 12.28 | 13.78 | 14.78 | - | - | - | - | - | |||||||||
గరిష్టంగా | 8.98 | 10.18 | 11.72 | 12.72 | 14.22 | 15.22 | - | - | - | - | - | ||||||||||
B | కనిష్ట | - | 9.71 | 11.15 | 12.15 | 13.65 | 14.65 | 16.65 | 18.28 | 20.58 | 22.08 | 24.58 | |||||||||
గరిష్టంగా | - | 10.29 | 11.85 | 12.85 | 14.35 | 15.35 | 17.35 | 19.12 | 21.42 | 22.92 | 25.42 | ||||||||||
k1 | కనిష్ట | 5.96 | 6.8 | 7.8 | 8.5 | 9.6 | 10.3 | 11.7 | 12.8 | 14.4 | 15.5 | 17.2 | |||||||||
r | కనిష్ట | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
s | గరిష్టం=నామమాత్రం | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | |||||||||
A | కనిష్ట | 21.67 | 23.67 | 26.67 | 29.67 | 31.61 | 35.38 | - | - | - | - | - | |||||||||
B | కనిష్ట | - | 23.16 | 26.16 | 29.16 | 31 | 35 | 40 | 45 | 49 | 53.8 | 58.8 | |||||||||
థ్రెడ్ పొడవు బి | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
బోల్ట్ యొక్క పూర్తి థ్రెడ్ అంటే బోల్ట్ మరియు థ్రెడ్ రాడ్ అన్నీ థ్రెడ్ చేయబడ్డాయి. సగం థ్రెడ్ స్క్రూ సగం థ్రెడ్ మరియు సగం పాలిష్ రాడ్.
బోల్ట్లు రెండు రకాలుగా విభజించబడ్డాయి: థ్రెడ్ ఆకారం ప్రకారం ముతక మరియు చక్కటి పళ్ళు. ముతక పంటి ఆకారం బోల్ట్ లోగోలో ప్రదర్శించబడదు. ఉత్పత్తి ఖచ్చితత్వం ప్రకారం సాధారణ బోల్ట్లను మూడు గ్రేడ్లుగా విభజించవచ్చు: A, B మరియు C. A మరియు B గ్రేడ్లు శుద్ధి చేయబడిన బోల్ట్లు మరియు గ్రేడ్ C అనేది కఠినమైన బోల్ట్లు. ఉక్కు నిర్మాణాల కోసం బోల్ట్లను కనెక్ట్ చేయడానికి, పేర్కొనకపోతే, అవి సాధారణంగా సాధారణ రఫ్ గ్రేడ్ C బోల్ట్లు.
స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ బోల్ట్లు స్టెయిన్లెస్ స్టీల్తో చేసిన బోల్ట్లను సూచిస్తాయి, వీటిలో స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ SUS201 బోల్ట్లు, స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ SUS304 బోల్ట్లు, స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ SUS316 బోల్ట్లు మరియు స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ SUS316L బోల్ట్లు ఉంటాయి. స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ బోల్ట్లు, స్టుడ్స్ మరియు స్టడ్ల పనితీరు గ్రేడ్లు 10 గ్రేడ్లుగా విభజించబడ్డాయి: 3.6 నుండి 12.9 వరకు. దశాంశ బిందువుకు ముందు ఉన్న సంఖ్య పదార్థం యొక్క తన్యత శక్తి పరిమితిలో 1/100ని సూచిస్తుంది మరియు దశాంశ బిందువు తర్వాత సంఖ్య పదార్థం యొక్క తన్యత శక్తి పరిమితికి దిగుబడి పరిమితి యొక్క 10 రెట్లు నిష్పత్తిని సూచిస్తుంది.
విభిన్న షిప్పింగ్ పర్యావరణం మరియు వ్యయ నియంత్రణకు అనుగుణంగా మేము వివిధ రకాల ప్యాకేజింగ్లను అందిస్తాము. ప్యాకేజింగ్లో అత్యంత సాధారణ రకాలు టన్ ప్యాక్లు, నేసిన బ్యాగ్లు, పెద్దమొత్తంలో పెట్టెలు, పెట్టెల్లో పెట్టెలు, సముద్ర లేదా వాయు రవాణా అవసరాలకు అనుగుణంగా ప్యాలెట్లు లేదా చెక్క కేసులు. మేము సూచన కోసం అందించే విభిన్న ప్యాకేజింగ్ రకాల ఫోటోలు క్రింద ఉన్నాయి.
* కింది రేఖాచిత్రం వివిధ వాణిజ్య ఇన్కోటెర్మ్లను గుర్తిస్తుంది. దయచేసి మీరు ఇష్టపడేదాన్ని ఎంచుకోండి.
నాణ్యత మొదటిది, భద్రత హామీ